Oリングは気体や液体などの密封が必要な箇所に使用するシール材です。
自動車や家電など様々な箇所に使用されています。
ねじナビ。では代表的なサイズであるP規格及びG規格を小ロットにてお取り扱いしております。
材質
ねじナビ。でお取り扱いをしているOリングはNBR-70-1という材質です。
NBR-70-1は、最も⼀般的な材質で耐油性と耐摩耗性に優れています。
また安定した耐熱性を持っています。
しかし耐候性や耐オゾン性が低く、直射日光の当たる屋外で使用すると劣化が早い傾向にあります。
| 材質 | 色 | 推奨温度 | 硬度 | JIS認証 |
|---|---|---|---|---|
| NBR-70-1 | 黒 | 100℃〜-30℃ | A70±5 | 〇 |
P規格(材質:NBR-70-1)
P規格は、運動用・円筒面固定用・平面固定用として定められたサイズです。
JIS B2401


| 呼び番号 | 太さd2 | 内径d1 |
|---|---|---|
| P-3 | 1.9(±0.08) | 2.8(±0.14) |
| P-4 | 3.8(±0.14) | |
| P-5 | 4.8(±0.15) | |
| P-6 | 5.8(±0.15) | |
| P-7 | 6.8(±0.16) | |
| P-8 | 7.8(±0.16) | |
| P-9 | 8.8(±0.17) | |
| P-10 | 9.8(±0.17) | |
| P-11 | 2.4(±0.09) | 10.8(±0.18) |
| P-12 | 11.8(±0.19) | |
| P-14 | 13.8(±0.19) | |
| P-15 | 14.8(±0.20) | |
| P-16 | 15.8(±0.20) | |
| P-18 | 17.8(±0.21) | |
| P-20 | 19.8(±0.22) | |
| P-21 | 20.8(±0.23) | |
| P-22 | 21.8(±0.24) | |
| P-24 | 3.5(±0.1) | 23.7(±0.24) |
| P-25 | 24.7(±0.25) | |
| P-26 | 25.7(±0.26) | |
| P-28 | 27.7(±0.28) | |
| P-29 | 28.7(±0.29) | |
| P-30 | 29.7(±0.29) | |
| P-31 | 30.7(±0.30) | |
| P-32 | 31.7(±0.31) | |
| P-34 | 33.7(±0.33) | |
| P-35 | 34.7(±0.34) | |
| P-36 | 35.7(±0.34) | |
| P-38 | 37.7(±0.37) | |
| P-39 | 38.7(±0.37) | |
| P-40 | 39.7(±0.37) | |
| P-41 | 40.7(±0.38) | |
| P-42 | 41.7(±0.39) | |
| P-44 | 43.7(±0.41) | |
| P-45 | 44.7(±0.41) | |
| P-46 | 45.7(±0.42) | |
| P-48 | 47.7(±0.44) | |
| P-49 | 48.7(±0.45) | |
| P-50 | 49.7(±0.45) | |
| P-52 | 5.7(±0.13) | 51.6(±0.47) |
| P-53 | 52.6(±0.48) | |
| P-55 | 54.6(±0.49) | |
| P-56 | 55.6(±0.50) | |
| P-58 | 57.6(±0.52) | |
| P-60 | 59.6(±0.53) | |
| P-62 | 61.6(±0.55) | |
| P-63 | 62.6(±0.56) | |
| P-65 | 64.6(±0.57) | |
| P-67 | 66.6(±0.59) | |
| P-70 | 69.6(±0.61) | |
| P-71 | 70.6(±0.62) | |
| P-75 | 74.6(±0.65) | |
| P-80 | 79.6(±0.69) | |
| P-85 | 84.6(±0.73) | |
| P-90 | 89.6(±0.77) | |
| P-95 | 94.6(±0.81) | |
| P-100 | 99.6(±0.84) |
G規格(材質:NBR-70-1)
G規格は、円筒面固定用・平面固定用として定められたサイズです。
JIS B2401


| 呼び番号 | 太さd2 | 内径d1 |
|---|---|---|
| G-25 | 3.1(±0.1) | 24.4(±0.25) |
| G-30 | 29.4(±0.29) | |
| G-35 | 34.4(±0.33) | |
| G-40 | 39.4(±0.37) | |
| G-45 | 44.4(±0.41) | |
| G-50 | 49.4(±0.45) | |
| G-55 | 54.4(±0.49) | |
| G-60 | 59.4(±0.53) | |
| G-65 | 64.4(±0.57) | |
| G-70 | 69.4(±0.61) | |
| G-75 | 74.4(±0.65) | |
| G-80 | 79.4(±0.69) | |
| G-85 | 84.4(±0.73) | |
| G-90 | 89.4(±0.77) | |
| G-95 | 94.4(±0.81) | |
| G-100 | 99.4(±0.85) | |
| G-105 | 104.4(±0.87) | |
| G-110 | 109.4(±0.91) | |
| G-115 | 114.4(±0.94) | |
| G-120 | 119.4(±0.98) | |
| G-125 | 124.4(±1.01) | |
| G-130 | 129.4(±1.05) | |
| G-135 | 134.4(±1.08) | |
| G-140 | 139.4(±1.12) | |
| G-145 | 144.4(±1.16) |
御見積
上記パッケージ商品のほか、まとめ買い希望のお客様は別途御見積も可能です。
ご希望の方はお気軽にお問合せよりご連絡ください。
お問合せの際は下記情報をいただけますとスムーズです。
①品番
②ご希望数量
④納品先
⑤お急ぎの場合ご希望納期











